産(chǎn)品說明:
榮興無鉛焊錫條各項性能(néng)指标優良可(kě)靠,通過國(guó)家信息部專用(yòng)材料質(zhì)量監督檢驗中(zhōng)心統檢與國(guó)家檢測機構SGS檢測,含鉛量均低于100ppm。在CQC嚴密的質(zhì)量監控下,榮興無鉛焊錫條采用(yòng)高純度精(jīng)錫及熔煉工(gōng)藝,獨特的抗氧化合金配方,其出渣量少。焊點光亮、可(kě)靠,潤濕性好,适用(yòng)于無鉛波峰焊和熱浸焊(建議配合榮興環保焊劑和抗氧化油使用(yòng)效果更佳)。本公(gōng)司供應58-145不同熔點溫度的無鉛低溫焊條。
産(chǎn)品特點:
無鉛焊料供應形态及特征表格
牌号 | 合金成份(wf%) | 熔點溫度 | 可(kě)供應産(chǎn)品形态 | ||
松香型芯絲 | 焊錫條 | 實芯錫絲 | |||
RX-700 | Sn-0.7Cu | 227 | * | * | * |
RX-1000 | Sn-1.0Cu | 227-240 | * | * | * |
RX-3000 | Sn-3.0Cu | 227-320 | * | * | * |
RX-300 | Sn-3.0Ag | 221-230 | * | * | * |
RX-350 | Sn-3.5Ag | 221 | * | * | * |
RX-400 | Sn-4.0Ag | 221-235 | * | * | * |
RX-Sb | Sn-5.0Sb | 230-240 | * | * | * |
RX-Bi | Sn-58Bi | 138 | * | * | |
RX-In | Sn-50In | 117-125 | * | * | |
RX-355 | Sn-Ag-Cu | 217-220 | * | * | * |
RX-405 | Sn-Ag-Cu | 217-223 | * | * | * |
RX-356 | Sn-Ag-Cu-Ce | 217-219 | * | * | * |
RX-341 | Sn-Ag-Cu-Sb | 217 | * | * | |
RX-455 | Sn-Ag-Cu-Bi | 189-213 | * | * |
SGS報告